Γήπεδα
Λίστα γηπέδων
Όνομα | Τοποθεσία | Τύπος | Μήκος | Πλάτος | Αποδ. | Φωτ. | Κερκ. | Χωρητ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ 5Χ5 | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
2. | ORION ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΓΛΥΦΑΔΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
3. | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΣΠ.ΛΟΥΗ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 94 | 60 | Ναι | Ναι | Ναι | 3000 |
4. | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 321 κ΄ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ 72 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 102 | 64 | Ναι | Ναι | Ναι | 2150 |
5. | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ & ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Φυσικός χλοοτάπητας | 104 | 68 | Ναι | Ναι | Ναι | 2000 |
6. | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΣΤ.ΚΩΤΣΗΣ) | ΓΡΑΒΙΑΣ & ΣΠΑΡΤΗΣ 1 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 75 | 46 | Ναι | Ναι | Ναι | 100 |
7. | ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
8. | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ) | ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ & ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 55 | Ναι | Ναι | Ναι | 300 |
9. | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΣΤ.ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ) | ΘΗΒΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ | Φυσικός χλοοτάπητας | 102 | 70 | Ναι | Ναι | Ναι | 0 |
10. | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | ΣΟΥΛΙΟΥ & ΣΙΦΝΟΥ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 96 | 66 | Ναι | Ναι | Ναι | 300 |
11. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 90 | 46 | Ναι | Ναι | Ναι | 150 |
12. | ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γ.ΚΑΜΑΡΑΣ) | Λ.ΙΩΝΙΑΣ & ΑΜΑΣΙΟΥ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ | Φυσικός χλοοτάπητας | 105 | 68 | Ναι | Ναι | Ναι | 10000 |
13. | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ (Γ.ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ) | ΛΕΩΦ.ΚΥΠΡΟΥ 196 & ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 105 | 68 | Ναι | Ναι | Ναι | 5000 |
14. | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 92 & ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 105 | 65 | Ναι | Ναι | Ναι | 700 |
15. | ΑΣΤΕΡΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
16. | ΒΑΡΗΣ (FOUS DE FOOT) | ΒΑΡΗ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
17. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΚΙΣΣΑΒΟΥ & ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 97 | 50 | Ναι | Ναι | Ναι | 300 |
18. | ΒΥΡΩΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 15 ΒΥΡΩΝΑΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 102 | 70 | Ναι | Ναι | Ναι | 3700 |
19. | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (5Χ5) | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
20. | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) | ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 96 | 60 | Ναι | Ναι | Ναι | 300 |
21. | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΒΕΪΚΟΥ (ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ) | Συνθετικός χλοοτάπητας | 92 | 64 | Ναι | Ναι | Ναι | 2000 |
22. | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (6Χ6) | ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
23. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β) | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
24. | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 3 ΓΛΥΦΑΔΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 105 | 65 | Ναι | Ναι | Ναι | 400 |
25. | ΓΟΥΔΗ | ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 96 | 68 | Ναι | Ναι | Ναι | 300 |
26. | ΓΟΥΔΗ (6Χ6) | ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
27. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
28. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
29. | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΟ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
30. | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 25ης κ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 101 | 65 | Ναι | Ναι | Ναι | 500 |
31. | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
32. | ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ | ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ & ΚΗΦΙΣΟΥ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 86 | 56 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
33. | ΕΠΟ | ΓΟΥΔΗ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
34. | ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
35. | ΖΗΡΙΝΕΙΟΥ | ΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑ | Φυσικός χλοοτάπητας | 96 | 61 | Ναι | Ναι | Ναι | 500 |
36. | ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ) | ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Φυσικός χλοοτάπητας | 108 | 68 | Ναι | Ναι | Ναι | 2000 |
37. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ | ΧΡΥΣΑΦΗ 1 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | Φυσικός χλοοτάπητας | 96 | 62 | Ναι | Ναι | Ναι | 2000 |
38. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 62 | Ναι | Ναι | Ναι | 2000 |
39. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ΄ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
40. | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 96 | 47 | Ναι | Ναι | Ναι | 2500 |
41. | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΗΦΑΙΣΤΟΥ 22 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 65 | Ναι | Ναι | Ναι | 1500 |
42. | ΘΗΒΩΝ JUMBO 5X5 | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
43. | ΙΛΙΟΥ | ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 96 | 64 | Ναι | Ναι | Ναι | 700 |
44. | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ) | ΤΕΡΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
45. | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (Μ.ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ) | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
46. | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | ΓΕΡΟΛΑΝΟΥ 2 ΑΛΙΜΟΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 105 | 68 | Ναι | Ναι | Ναι | 200 |
47. | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΤΕΡΜΑ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 103 | 66 | Ναι | Ναι | Ναι | 300 |
48. | ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ Κ.ΑΧΑΡΝΑΙ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 57 | Ναι | Ναι | Ναι | 600 |
49. | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ & ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ(ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ) | Συνθετικός χλοοτάπητας | 96 | 59 | Ναι | Ναι | Ναι | 100 |
50. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
51. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
52. | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | ΜΕΓΙΣΤΗΣ-ΚΥΘΗΡΩΝ&ΑΝΑΦΗΣ ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 91 | 51 | Ναι | Ναι | Ναι | 350 |
53. | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Κ.ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΗ 4-6 | Συνθετικός χλοοτάπητας | 90 | 64 | Ναι | Ναι | Ναι | 1000 |
54. | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ&ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 98 | 64 | Ναι | Ναι | Ναι | 500 |
55. | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (6Χ6) | Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
56. | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΜΟΣΧΑΤΟ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
57. | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΜΟΣΧΑΤΟ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
58. | ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 8 | Φυσικός χλοοτάπητας | 100 | 64 | Ναι | Ναι | Ναι | 1000 |
59. | ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (6Χ6) | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 8 Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
60. | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 105 | 66 | Ναι | Ναι | Ναι | 800 |
61. | ΝΗΑΡ. ΗΣΤ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 118 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | Φυσικός χλοοτάπητας | 104 | 66 | Ναι | Όχι | Ναι | 3000 |
62. | Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 5Χ5 | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
63. | ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
64. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Π.ΦΑΛΗΡΟ ΓΗΠ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 70 | Ναι | Ναι | Ναι | 800 |
65. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ (ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ) | Ι ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΟΦΟΥΛΗ | Φυσικός χλοοτάπητας | 105 | 68 | Ναι | Ναι | Ναι | 10000 |
66. | ΠΑΠΑΓΟΥ | ΚΥΠΡΟΥ 2 ΠΑΠΑΓΟΣ | Ξερό | 104 | 60 | Ναι | Ναι | Ναι | 600 |
67. | ΠΑΠΑΓΟΥ 5Χ5 | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
68. | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ & ΠΑΛΑΜΑ 15126 | Συνθετικός χλοοτάπητας | 90 | 50 | Ναι | Ναι | Ναι | 200 |
69. | ΠΑΤΗΣΙΑ MINI FOOTBALL 6Χ6 | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
70. | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΝΤΑΜΑΡΙ) | ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ & ΡΕΑΣ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 94 | 54 | Ναι | Ναι | Ναι | 400 |
71. | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | ΟΔΟΣ ΠΕΥΚΩΝ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 90 | 58 | Ναι | Ναι | Ναι | 600 |
72. | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 95 | 62 | Ναι | Ναι | Ναι | 700 |
73. | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) | ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
74. | ΠΕΥΚΗΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΕΥΚΗ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 97 | 59 | Ναι | Ναι | Ναι | 300 |
75. | ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ&ΠΡΙΑΜΟΥ | ΙΛΙΟ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
76. | ΡΟΥΦ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ& ΕΥΚΛΕΙΔΩΝ 69 | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 66 | Ναι | Ναι | Ναι | 800 |
77. | ΣΠΑΤΩΝ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) | ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΘΕΣΗ ΜΑΖΑΡΕΚΟ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 64 | Ναι | Ναι | Ναι | 200 |
78. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
79. | ΤΑΥΡΟΥ Α΄(ΣΠ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | ΤΑΥΡΟΥ ΤΑΥΡΟΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 102 | 70 | Ναι | Ναι | Ναι | 1000 |
80. | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 177 ΤΑΥΡΟΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 96 | 53 | Ναι | Ναι | Ναι | 400 |
81. | ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ & ΤΕΝΕΔΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 98 | 62 | Ναι | Όχι | Ναι | 200 |
82. | ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ (ΠΑΡΑΛΙΑΣ) | ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 64 | Ναι | Ναι | Ναι | 300 |
83. | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | ΛΕΩΦ.ΙΩΝΙΑΣ 95 & ΗΡΩΟΣ ΜΑΤΣΗ ΑΛΙΜΟΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 105 | 68 | Ναι | Ναι | Ναι | 500 |
84. | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΥ (AFC ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
85. | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ (ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ) | Συνθετικός χλοοτάπητας | 96 | 60 | Ναι | Όχι | Ναι | 250 |
86. | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 150 | Συνθετικός χλοοτάπητας | 103 | 62 | Ναι | Ναι | Ναι | 250 |
87. | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 255 ΧΑΪΔΑΡΙ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 70 | Ναι | Ναι | Ναι | 500 |
88. | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α΄ | 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 94 | 64 | Ναι | Ναι | Ναι | 300 |
89. | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β΄ | ΤΕΡΜΑ ΣΥΡΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 68 | Ναι | Ναι | Ναι | 300 |
90. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | ΤΕΜΠΩΝ ΘΕΑΤΡΟ ΦΟΙΝΙΚΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 96 | 63 | Ναι | Ναι | Ναι | 800 |
Τύποι γηπέδων
Παρατηρήσεις
1. Οι δορυφορικές φωτογραφίες, τα ονόματα των πόλεων και οι δρόμοι ελέγχονται από το Google Maps, όχι από την ΕΠΣ Αθηνών.2. Οι δορυφορικές φωτογραφίες πιθανόν να είναι ακόμα και μερικών ετών.