Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
27η Αγωνιστική
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | - | ΠΑΟΚ 2004 |
2 - 4 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟΚ 2004 |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 4' | ΜΠΟΥΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΠΑΠΑΥΓΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 1-1 | 26' | |
![]() | 46' | ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 1-2 | 52' | ΣΧΟΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
![]() | 1-3 | 63' | ΠΕΡΟΥΤΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΚΑΠΕΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 2-3 | 67' | |
![]() | 2-4 | 70' | ΛΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
ΚΩΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ![]() | 73' | ||
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΝΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΒΛΑΧΟΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΤΣΙΛΙΓΚΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 84' | ΣΧΟΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 84' | ΚΟΛΤΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 89' | ΠΕΡΟΥΤΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 89' | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΜΑΡΤΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | ΠΑΟΚ 2004 | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΒΑΣΑΡΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | 1 | (2001) ΤΣΙΝΑΡΗ ΚΟΣΜΑΣ | ||||||||
73' | ΝΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (2001) | 2 | (1998) ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 46' | ||||||
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (1999) | 3 | (1982) ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΜΑΣΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1994) | 4 | (1987) ΜΠΙΤΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | ||||||||
ΜΑΝΩΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1993) | 5 | (2001) SULKO PAULO | ||||||||
73' | ΚΩΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (1986) | 6 | (1985) ΣΧΟΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 84' | ||||||
ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2000) | 7 | (1999) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 90' | |||||||
73' | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | 8 | (1989) ΠΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||
![]() | ΠΑΠΑΥΓΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1994) | 9 | (1989) ΛΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||||||
ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1995) | 10 | (1990) ΜΠΟΥΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
![]() | ΚΑΠΕΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1997) | 11 | (1990) ΠΕΡΟΥΤΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 89' | ||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
73' | ΒΛΑΧΟΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1986) | 12 | (1997) ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 46' | ||||||
73' | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1988) | 13 | (1987) ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 89' | ||||||
73' | ΤΣΙΛΙΓΚΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1990) | 14 | (1999) ΚΟΛΤΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 84' | ||||||
ΤΣΙΑΜΠΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | 15 | (1984) ΜΑΡΤΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 90' | |||||||
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1993) | 16 | |||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
Προπονητές | ||||||||||
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ |
Ημερομηνία: | 13-04-2019 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΝΤΑΓΚΑΣ Β |
Γιατρός Αγώνα: | ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ Ν |