Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-2020
Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΤΖΟΥΣΤΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | ![]() | 1-0 | 16' | |
ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 2-0 | 28' | |
![]() | 46' | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΠΡΟΒΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 2-1 | 49' | ΜΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 65' | ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 65' | ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΜΠΑΚΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ![]() | 65' | ||
ΒΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 70' | ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΑΛΕΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 77' | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 77' | ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΚΟΛΟΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 82' | ||
ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 2-2 | 95' | ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 03-11-2019 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΒΑΚΟΛΑΣ ΜΗΝΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΕΝΟΣ ΑΡΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΡΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΣΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |