Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2019-2020
Κ10-1ος Όμιλος
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΑΪΔΑΡΙ - ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Σάββατο | 26/10/19 | 11:45 | ΜΑΜΟΥΝΗΣ Φ. | 2-0 |
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Σάββατο | 26/10/19 | 13:00 | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ Θ. | 5-2 |
ΡΟΥΦ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 26/10/19 | 14:00 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ Μ. | 4-1 |
2η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΧΑΪΔΑΡΙ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Κυριακή | 10/11/19 | 10:00 | ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ Α. | 2-1 |
ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ - ΡΟΥΦ | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ) | Κυριακή | 10/11/19 | 11:30 | ΣΕΡΜΕΤΗΣ Ε. | 0-0 |
3η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΧΑΪΔΑΡΙ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΙΕΡΑΠΟΛΗ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 00/00/00 | 00:00 |
4η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΙΕΡΑΠΟΛΗ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΡΟΥΦ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ - ΧΑΪΔΑΡΙ | 00/00/00 | 00:00 |
5η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΙΕΡΑΠΟΛΗ - ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΧΑΪΔΑΡΙ - ΡΟΥΦ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 00/00/00 | 00:00 |
6η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΧΑΪΔΑΡΙ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΡΟΥΦ - ΙΕΡΑΠΟΛΗ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 00/00/00 | 00:00 |
7η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΡΟΥΦ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΙΕΡΑΠΟΛΗ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 00/00/00 | 00:00 |
8η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΡΟΥΦ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΙΕΡΑΠΟΛΗ - ΧΑΪΔΑΡΙ | 00/00/00 | 00:00 |
9η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΑΪΔΑΡΙ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΡΟΥΦ - ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 00/00/00 | 00:00 |
10η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΧΑΪΔΑΡΙ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΙΕΡΑΠΟΛΗ | 00/00/00 | 00:00 |
11η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΙΕΡΑΠΟΛΗ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΡΟΥΦ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΧΑΪΔΑΡΙ - ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 00/00/00 | 00:00 |
12η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ - ΙΕΡΑΠΟΛΗ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΡΟΥΦ - ΧΑΪΔΑΡΙ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 00/00/00 | 00:00 |
13η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΑΪΔΑΡΙ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΙΕΡΑΠΟΛΗ - ΡΟΥΦ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 00/00/00 | 00:00 |
14η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΡΟΥΦ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΙΕΡΑΠΟΛΗ | 00/00/00 | 00:00 |