Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2019-2020
Κ10-2ος Όμιλος
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΟΨ - ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 26/10/19 | 11:00 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Μ. | 5-2 |
ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 26/10/19 | 12:30 | ΤΖΙΒΡΑΣ Γ. | 7-0 |
ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ | Κυριακή | 27/10/19 | 11:15 | ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ Ν. | 4-1 |
2η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓ. ΘΩΜΑΣ - ΠΟΨ | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 09/11/19 | 13:00 | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ Θ. | 0-0 |
ΑΘΗΝΑΪΔΑ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 09/11/19 | 13:00 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Χ. | 6-2 |
ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Κυριακή | 10/11/19 | 18:15 | ΣΕΡΕΒΕΤΑΣ Σ. | 1-2 |
3η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΟΨ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ - ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 00/00/00 | 00:00 |
4η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓ. ΘΩΜΑΣ - ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΠΟΨ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΑΘΗΝΑΪΔΑ - ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 00/00/00 | 00:00 |
5η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | 00/00/00 | 00:00 |
6η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΟΨ - ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΑΘΗΝΑΪΔΑ - ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 00/00/00 | 00:00 |
7η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓ. ΘΩΜΑΣ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ - ΠΟΨ | 00/00/00 | 00:00 |
8η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓ. ΘΩΜΑΣ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΠΟΨ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ - ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 00/00/00 | 00:00 |
9η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΠΟΨ - ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ | 00/00/00 | 00:00 |
10η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΘΗΝΑΪΔΑ - ΠΟΨ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΑΓ. ΘΩΜΑΣ - ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 00/00/00 | 00:00 |
11η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ - ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΠΟΨ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ | 00/00/00 | 00:00 |
12η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΘΗΝΑΪΔΑ - ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΑΓ. ΘΩΜΑΣ - ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 00/00/00 | 00:00 |
13η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΠΟΨ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ | 00/00/00 | 00:00 |
14η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΘΗΝΑΪΔΑ - ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 00/00/00 | 00:00 | ||||
ΠΟΨ - ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 00/00/00 | 00:00 |