Στατιστικά Περιόδου 2015-2016
45ο ΚΥΠΕΛΛΟ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ΑΤΤΑΛΟΣ | 5 |
2. | ΔΕΤΣΗΣ ΜΠΙΛΛΥ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 5 |
3. | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 5 |
4. | ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 4 |
5. | ΚΙΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 4 |
6. | ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | 4 |
7. | ΣΚΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 4 |
8. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 3 |
9. | ΒΟΥΛΩΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΡΟΥΦ | 3 |
10. | ΓΙΟΜΑΤΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 3 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΒΑΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 1 |
2. | ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΨ | 1 |
3. | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ANDGULADZE LASHA | ΚΗΦΙΣΙΑ 2010 | 1 |
2. | BORISOV MARTIN | ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | 1 |
3. | MUSAJ ANXHELO | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1 |
4. | TACI ANTONEL | ΤΑΤΑΥΛΑ | 1 |
5. | ΒΑΜΒΑΚΕΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
6. | ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ | 1 |
7. | ΓΙΑΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 1 |
8. | ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΤΤΑΛΟΣ | 1 |
9. | ΓΚΟΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 1 |
10. | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | BORISOV MARTIN | ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | 1 |
2. | MUSAJ ANXHELO | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1 |
3. | ΒΑΜΒΑΚΕΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
4. | ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ | 1 |
5. | ΓΙΑΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 1 |
6. | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 1 |
7. | ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 1 |
8. | ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 1 |
9. | ΜΠΟΤΣΙΒΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 1 |
10. | ΜΠΟΥΡΛΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 600' |
2. | ΤΡΑΚΟΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 600' |
3. | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 570' |
4. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 570' |
5. | ΡΕΝΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 570' |
6. | ΦΕΛΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 570' |
7. | ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 519' |
8. | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 517' |
9. | ELMEKAWI WAEL | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | 480' |
10. | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 480' |
11. | ΔΡΑΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 480' |
12. | ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 480' |
13. | ΛΕΙΒΑΡΤΖΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 480' |
14. | ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 480' |
15. | ΣΚΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 477' |
16. | ΤΣΑΚΛΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | 473' |
17. | ΛΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 455' |
18. | ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΠΙΕΡΡΟΣ | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | 435' |
19. | ΤΣΙΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 435' |
20. | ΣΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | 428' |